国创高新002377资金流向,002377资金流向2019年06月25日。
【002377股票】资金流向
最近10个交易日国创高新002377资金流向:日期 | 资金流向 | 金额 |
---|---|---|
2019-06-12 | 资金流出 | -349万 |
2019-06-13 | 资金流入 | 637万 |
2019-06-14 | 资金流出 | -726万 |
2019-06-17 | 资金流出 | -560万 |
2019-06-18 | 资金流出 | -260万 |
2019-06-19 | 资金流入 | 1037万 |
2019-06-20 | 资金流出 | -164万 |
2019-06-21 | 资金流出 | -137万 |
2019-06-24 | 资金流入 | 229万 |
2019-06-25 | 资金流出 | -694万 |
诊断日期:2019年06月25日。
【国创高新股票】新闻
【2019-05-06】深圳云房净利润数据打架 国创高新现金流剧降176%持续盈利存疑
【2019-03-19】涨停揭秘:湖北板块走强 国创高新今日涨停
以上就是本文为您提供002377股票资金流向信息。
平安证券可以一人多户吗